| Pannu balstu dizains PMG2 | Gāzes dzirksteles aizdedze Knobs | Priekšējās kreisās sildīšanas zonas izmērs (cm) Nie dotyczy |
| Priekšējās kreisās sildīšanas zonas jauda (kW) Nie dotyczy | Aizmugurējās kreisās sildīšanas zonas izmērs (cm) Nie dotyczy | Aizmugurējās kreisās sildīšanas zonas jauda (kW) Nie dotyczy |
| Priekšējā vidējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Priekšējās vidējās zonas tips Gāze | Aizmugurējā vidējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % |
| Aizmugurējās vidējās zonas tips Gāze | Pannu balstu daudzums 1 | Priekšējās labās sildīšanas zonas izmērs (cm) Nie dotyczy |
| Aizmugurējās labās sildīšanas zonas izmērs (cm) Nie dotyczy | Gāzes plīts energoefektivitāte 55.5 % | Vadības veids Rokturi |
| Biežums 50 | Savienojuma kabeļa krāsa Balts | Savienojuma veids 1N~230 V |
| Izgriezuma izmērs - dziļums 490 mm | Displeja krāsa Nav pieejams | Liesmas drošības vārsts Jā |
| Pannas atbalsta veids Emaljas tērauds | Bruto tilpums 0.0284 m³ | Priekšējās vidējās zonas izmērs (cm) 4.6 |
| Priekšējās vidējās zonas jauda (kW) 1 | Aizmugurējās vidējās zonas izmērs (cm) 9.4 | Tīkla dziļums 510 mm |
| Tīkla augstums 90.6 mm | Neto svars 3.9 kg | Tīkla platums 290 mm |
| Sildelementu skaits 2 | Kontaktdakšas vai kabeļa veids Eiro 3x0,75mm2 | Gāzes ieplūdes pozīcija Aizmugurē labajā pusē vertikāli |
| Savienojuma kabelis Strāvas vads ar kontaktdakšu | Strāvas kabeļa garums 130 cm | Barošanas spriegums 230 V |
| Plīts kopējā gāzes jauda 4 kW |
Hansa 2025