| Gāzes dzirksteles aizdedze Knobs | Priekšējās kreisās sildīšanas zonas izmērs (cm) 9.8 | Kreisā priekšējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | |||
| Priekšējās kreisās sildīšanas zonas jauda (kW) 2.8 | Kreisās priekšējās zonas tips FL Gāze | Aizmugurējās kreisās sildīšanas zonas izmērs (cm) 7.3 | |||
| Kreisā aizmugurējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Aizmugurējās kreisās sildīšanas zonas jauda (kW) 1.8 | Kreisā aizmugurējā zona, tips RL Gāze | |||
| Papildu funkcija — neatkarīga gaisma Jā | Pannu balstu daudzums 2 | Cepeškrāsns gatavošanas funkciju skaits 2 | |||
| Uzkarsēšanas laiks līdz 180 °C 4.5 ' | Receptes pie durvīm Jā | Priekšējās labās sildīšanas zonas izmērs (cm) 5.3 | |||
| Labā priekšējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Priekšējās labās sildīšanas zonas jauda (kW) 1 | Labās priekšējās zonas tips FR Gāze | Aizmugurējās labās sildīšanas zonas izmērs (cm) 7.3 | Labā aizmugurējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Aizmugurējās labās sildīšanas zonas jauda (kW) 1.8 |
| Labās aizmugurējās zonas tips RR Gāze | Grils 2000 W | Gāzes plīts energoefektivitāte 55.5 % | Apkures veids Statiska | Vadības veids Ar cepeškrāsni |
| Dobuma krāsa Melns | Durvju atvēršanas sistēma Standarta | Atstarojošais stikls Nav refleksa |
| Plakana paplāte (daudzums) 1 | Žāvēšanas plaukts 1 | Sānu plaukti Standarta |
| Lielākās cepšanas pannas izmērs (cm2) 1280 | Lielu podu uzglabāšana Jā | Temperatūras regulēšana gāzes krāsnī Jā |
| Paplātes veids Šūnveida |
| Biežums 50 | Apakšējais gāzes deglis 2800 W | Dziļuma izmēri — galvenā (A x P x Dz, mm) 36,9 x 43,5 x 42 | |||||||||
| Savienojuma kabeļa krāsa Balts | Savienojuma veids 1N~230 V | Displeja krāsa Nav pieejams | |||||||||
| EEI 95.8 | Gāzes krāsns enerģijas patēriņš 6.21 MJ | Enerģijas avots Gāze | |||||||||
| Liesmas drošības vārsts Jā | Pannas atbalsta veids Emaljas tērauds | Grila jauda 2000 W | |||||||||
| Bruto tilpums 0.3547 m³ | Apgaismojums 25 W | Maksimālā temperatūra ārpusē uz cepeškrāsns durvju stikla 70 °C | |||||||||
| Tīkla dziļums 600 mm | Tīkla augstums 850 mm | Neto svars 35.3 kg | |||||||||
| Tīkla platums 500 mm | Cepšanas līmeņu skaits 5 | Dobumu skaits 1 | |||||||||
| Sildelementu skaits 4 | Neto cepeškrāsns ietilpība - galvenā kamera 67 l | Kontaktdakšas vai kabeļa veids Eiro 3x0,75mm2 | Gāzes ieplūdes pozīcija Plīts virsma aizmugurē labajā pusē augšpusē zem | Savienojuma kabelis Strāvas vads ar kontaktdakšu | Savienojuma kabeļa garums 130 cm | Barošanas spriegums 230 V | Produkta kopējā jauda 2 kW | Kopējais gāzes patēriņš 742.27 g/h | Produkta kopējā gāzes jauda 10.2 kW | Plīts kopējā gāzes jauda 7.4 kW | Plīts virsmas tips Gāze |
Hansa 2026