| Apakšējā siltums 1100 W | Tīrīšanas sistēma Tīrīšana ar tvaiku | Karstā gaisa cirkulācija + apakšējā karsēšana (picai) 3100 W | ||||||||||||
| Karstā gaisa cirkulācija 2000 W | Gāzes dzirksteles aizdedze Knobs | Priekšējās kreisās sildīšanas zonas izmērs (cm) 9.8 | ||||||||||||
| Kreisā priekšējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Priekšējās kreisās sildīšanas zonas jauda (kW) 2.8 | Kreisās priekšējās zonas tips FL Gāze | ||||||||||||
| Aizmugurējās kreisās sildīšanas zonas izmērs (cm) 7.3 | Kreisā aizmugurējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Aizmugurējās kreisās sildīšanas zonas jauda (kW) 1.8 | ||||||||||||
| Kreisā aizmugurējā zona, tips RL Gāze | Papildu funkcija — neatkarīga gaisma Jā | Pannu balstu daudzums 2 | ||||||||||||
| Cepeškrāsns gatavošanas funkciju skaits 10 | Uzkarsēšanas laiks līdz 180 °C 5.5 ' | Ātra uzsildīšana funkciju zonā 2900 W | Receptes pie durvīm Jā | Priekšējās labās sildīšanas zonas izmērs (cm) 5.3 | Labā priekšējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | |||||||||
| Priekšējās labās sildīšanas zonas jauda (kW) 1 | Labās priekšējās zonas tips FR Gāze | Aizmugurējās labās sildīšanas zonas izmērs (cm) 7.3 | Labā aizmugurējā gāzes degļa energoefektivitāte 55.5 % | Aizmugurējās labās sildīšanas zonas jauda (kW) 1.8 | Labās aizmugurējās zonas tips RR Gāze | Atkausēšana 45 W | Grils 2000 W | Temperatūras ierobežotājs Jā | Augšējā un apakšējā sildīšana + ventilators 2000 W | Augšējā karsēšana + apakšējā karsēšana (parastā) 2000 W | Augšējā karsēšana + grils + ventilators 2900 W | Gāzes plīts energoefektivitāte 55.5 % | Apkures veids Daudzfunkcionāls | Vadības veids Ar cepeškrāsni |
| Dobuma krāsa Melns | Durvju atvēršanas sistēma Standarta | Atvilktne Jā |
| Atstarojošais stikls Nav refleksa | Dziļā paplāte (daudzums) 1 | Plakana paplāte (daudzums) 1 |
| Žāvēšanas plaukts 1 | Lielākās cepšanas pannas izmērs (cm2) 1280 | Paplātes veids Šūnveida |
| Vāka veids Stikls |
| Biežums 50 | Apakšējais sildītājs 1100 W | Dziļuma izmēri — galvenā (A x P x Dz, mm) 37,2 x 41,5 x 40 | |||||||||||||||
| Savienojuma kabeļa krāsa Balts | Savienojuma veids 1N~230 V | Displeja krāsa Nav pieejams | |||||||||||||||
| EEI 106.2 | Enerģijas patēriņš parastajā režīmā 0.99 kWh | Enerģijas patēriņš parastajā režīmā 0.99 kWh | |||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš ventilatora piespiedu režīmā 0.86 kWh | Enerģijas patēriņš ventilatora piespiedu režīmā 0.86 kWh | Enerģijas avots Gāze/Elektrība | |||||||||||||||
| Pannas atbalsta veids Čuguns | Grila jauda 2000 W | Bruto tilpums 0.3547 m³ | |||||||||||||||
| Apgaismojums 25 W | Maksimālā temperatūra ārpusē uz cepeškrāsns durvju stikla 76 °C | Tīkla dziļums 600 mm | |||||||||||||||
| Tīkla augstums 850 mm | Neto svars 37.7 kg | Tīkla platums 500 mm | |||||||||||||||
| Cepšanas līmeņu skaits 5 | Dobumu skaits 1 | Sildelementu skaits 4 | Neto cepeškrāsns ietilpība - galvenā kamera 62 l | Kontaktdakšas vai kabeļa veids Eiro 3x0,75mm2 | Gāzes ieplūdes pozīcija Plīts virsma aizmugurē labajā pusē augšpusē zem | Savienojuma kabelis Strāvas vads ar kontaktdakšu | Savienojuma kabeļa garums 130 cm | Barošanas spriegums 230 V | Produkta kopējā jauda 3.1 kW | Gredzenveida sildītājs 2000 W | Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā < 1 W | Augšējā karsēšana + grils (supergrils) 2900 W | Kopējais gāzes patēriņš 538.51 g/h | Produkta kopējā gāzes jauda 7.4 kW | Plīts kopējā gāzes jauda 7.4 kW | Plīts virsmas tips Gāze | Augšējais sildītājs 900 W |
Hansa 2025