3 oglekļa filtri
Tīra un efektīva gaisa ieguve, izmantojot kokogles filtrus.
(*oglekļa filtrs pēc pasūtījuma)
3 oglekļa filtri
LED displejs
Осветление LED
Accessories - | Air flaps Yes | Delay Yes |
Maximum time of delay 10 ' | Panel - language version Pictograms | Protection class of electric shock I_Class |
Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 3 | Number of grease filters 3 | Number of layers in grease filter 5 |
Number of speed 4 | Type of control Sensor | Type of grease filters Aluminium frame |
Carbon filter type FWK 280 |
Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 276 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 358 m3/h | Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 457 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Air flow at 4 speed - extractor by EN 61591 711 m3/h | Air Flow at Intensive or Boost Setting [If Available] 711 m3/h | Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 457 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 276 m3/h | Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 358.5 m3/h | Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 403 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš 64.5 kWh | Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 277 lux | Control panel on one side/two sides One side | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin on Rating Label Made in Poland | Dimensions of grease filter 222.5 x 250 x 9 mm | Display color Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance from light cover to wall 400 mm | Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 153.1 W | Šķidrumu dinamikas efektivitāte 28.2 | Šķidrumu dinamikas efektivitāte A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grease Filtering Efficiency - GFE hood 68.9 % | Tauku filtrēšanas efektivitāte D | Intensive or Boost Setting Auto-Off time 5 ' | Internal/external motor Internal | Apgaismojums 21.3 lux/W | Apgaismojuma efektivitātes klase B | Apgaismojums B | Limitation of Exhaust Air - t limit 8 ' | Maximum Possible Air Flow 711 m3/h | Motor unit rated power 260 W | Motor type/model S-45 | Net depth 485 mm | Net height max 1057 mm | Net height min 747 mm | Neto svars 20.1 kg | Net width 900 mm | Trokšņu līmenis 53 dB | Trokšņu līmenis 57 dB | Trokšņu līmenis 63 dB | Trokšņu līmenis 69 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 13 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 1 | Gaisa izplūdes caurules diametrs 150 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Standby Mode - Ps 0.25 W | Strāvas kabeļa garums 200 cm | Maksimālā jauda 273 W | Barošanas spriegums 230V | Power unit of main lighting 13 W | Sound Power Emission at Intensive or Boost Setting [if available] 69 dB | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 63 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 53 dB | Trokšņu līmenis 63 dB | Time Increase Factor - f 1 | Type of main lighting LED |
Tīra un efektīva gaisa ieguve, izmantojot kokogles filtrus.
(*oglekļa filtrs pēc pasūtījuma)
Tikai vienreiz paskatoties uz displeju, iespējams uzzināt visu par tvaika nosūcēja iestatījumiem – kāds ir jaudas līmenis vai kad tas izslēgsies.
Най-модерна, широкоъгълна система на LED осветление придава атрактивен външен вид на уреда и осигурява уникална атмосфера в кухнята. Освен това системата позволява спестяване на електрическа енергия - LED осветлението изразходва значително по-малко енергия от класическата крушка.
Благодарение на използването на сензорно управление панелът за управление е много лесен за обслужване и мониториране.
Hansa 2025